½Ç°úº° ¹Ù·Î°¡±âX´Ý±â
> ÇàÁ¤Á¤º¸ > ÀçÁ¤ÇöȲ > °á»ê°ø°³
![]()
2010ȸ°è¿¬µµ °á»ê°ø°³
Áö¹æÀçÁ¤¹ý Á¦60Á¶¿¡ ÀǰŠ2010ȸ°è³âµµ ÀçÁ¤¿î¿µ»óȲÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°³ÇÕ´Ï´Ù.
| ȸ°èº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× | ÀÌ¿ù¾× | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õÀÔ | ¼¼Ãâ | °è | ¸í½ÃÀÌ¿ù | »ç°íÀÌ¿ù | °è¼Óºñ | º¸Á¶±Ý ÁýÇàÀÜ¾× |
¼ø¼¼°è À׿©±Ý |
||
| °è | 408,960 | 407,477 | 345,220 | 62,256 | 4,420 | 7,072 | 34,938 | 4,653 | 11,173 |
| ÀϹÝȸ°è | 403,776 | 402,239 | 343,736 | 58,503 | 4,420 | 7,072 | 34,938 | 4,573 | 7,500 |
| Ưº°È¸°è | 5,184 | 5,238 | 1,484 | 3,753 | 80 | 3,673 | |||
| ÀǷẸȣ | 420 | 421 | 341 | 80 | 74 | 6 | |||
| ÁֹμҵæÁö¿ø ¹× »ýȰ¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý |
1,846 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | |||||
| ÁÖÂ÷Àå°ü¸® | 1,345 | 1,322 | 369 | 953 | 947 | ||||
| Àå±â¹ÌÁýÇà µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ |
1,285 | 1,301 | 765 | 536 | 536 | ||||
| ±â¹Ý½Ã¼³ | 288 | 297 | 9 | 287 | 287 | ||||
| ȸ°èº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× | ÀÌ¿ù¾× | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õÀÔ | ¼¼Ãâ | °è | ¸í½ÃÀÌ¿ù | »ç°íÀÌ¿ù | °è¼Óºñ | º¸Á¶±Ý ÁýÇàÀÜ¾× |
¼ø¼¼°è À׿©±Ý |
||
| °è | 470,010 | 462,313 | 399,565 | 62,747 | 4,369 | 15,728 | 30,213 | 3,917 | 8,520 |
| ÀϹÝȸ°è | 464,835 | 456,936 | 397,568 | 59,367 | 4,369 | 15,728 | 30,213 | 3,842 | 5,215 |
| Ưº°È¸°è | 5,175 | 5,377 | 1,997 | 3,380 | 75 | 3,305 | |||
| ÀǷẸÇè | 373 | 372 | 204 | 168 | 75 | 93 | |||
| ÁֹμҵæÁö¿ø | 1,806 | 1,872 | 46 | 1,826 | 1,826 | ||||
| ÁÖÂ÷Àå | 1,296 | 1,386 | 348 | 1,038 | 1,038 | ||||
| Àå±â¹ÌÁýÇà µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ |
1,483 | 1,491 | 1,399 | 92 | 92 | ||||
| ±â¹Ý½Ã¼³ | 217 | 256 | 256 | 256 | |||||
| ȸ°èº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× | ÀÌ¿ù¾× | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õÀÔ | ¼¼Ãâ | °è | ¸í½ÃÀÌ¿ù | »ç°íÀÌ¿ù | °è¼Óºñ | º¸Á¶±Ý ÁýÇàÀÜ¾× |
¼ø¼¼°è À׿©±Ý |
||
| °è | 388,096 | 399,300 | 268,862 | 130,437 | 14,900 | 12,532 | 66,778 | 4,670 | 31,557 |
| ÀϹÝȸ°è | 382,956 | 394,232 | 267,095 | 127,136 | 14,900 | 12,532 | 66,778 | 4,639 | 28,287 |
| Ưº°È¸°è | 5,140 | 5,068 | 1,767 | 3,301 | - | - | - | 31 | 3,270 |
| ÀǷẸÇè | 178 | 176 | 145 | 30 | - | - | - | 25 | 5 |
| ÁֹμҵæÁö¿ø | 1,783 | 1,718 | - | 1,718 | - | - | - | - | 1,718 |
| ÁÖÂ÷Àå | 1,717 | 1,554 | 527 | 1,026 | - | - | - | 5 | 1,021 |
| Àå±â¹ÌÁýÇà µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ |
1,371 | 1,378 | 1,095 | 284 | - | - | - | - | 284 |
| ±â¹Ý½Ã¼³ | 90 | 242 | - | 242 | - | - | - | - | 242 |
| ȸ°èº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× | ÀÌ¿ù¾× | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õÀÔ | ¼¼Ãâ | °è | ¸í½ÃÀÌ¿ù | »ç°íÀÌ¿ù | °è¼Óºñ | º¸Á¶±Ý ÁýÇàÀÜ¾× |
¼ø¼¼°è À׿©±Ý |
||
| °è | 278,115 | 319,603 | 231,476 | 88,128 | 5,523 | 8,856 | 36,154 | 3,991 | 33,603 |
| ÀϹÝȸ°è | 273,557 | 314,604 | 229,942 | 84,663 | 5,523 | 8,856 | 36,154 | 3,986 | 30,341 |
| Ưº°È¸°è | 4,558 | 4,998 | 1,534 | 3,465 | - | 197 | - | 5 | 3,262 |
| ÀǷẸȣ | 149 | 149 | 114 | 35 | - | - | - | - | 35 |
| ÁֹμҵæÁö¿ø | 1,459 | 1,665 | - | 1,665 | - | - | - | - | 1,665 |
| ÁÖÂ÷Àå | 1,367 | 1,528 | 246 | 1,276 | - | 197 | - | - | 1,079 |
| Àå±â¹ÌÁýÇà | 1,543 | 1,546 | 1,174 | 377 | - | - | - | 5 | 372 |
| ±â¹Ý½Ã¼³ | 40 | 111 | - | 111 | - | - | - | - | 111 |
| ȸ°èº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× | ÀÌ¿ù¾× | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õÀÔ | ¼¼Ãâ | °è | ¸í½ÃÀÌ¿ù | »ç°íÀÌ¿ù | °è¼Óºñ | º¸Á¶±Ý ÁýÇàÀÜ¾× |
¼ø¼¼°è À׿©±Ý |
||
| °è | 263,079 | 265,953 | 214,047 | 51,906 | 1,501 | 6,199 | 25,748 | 2,239 | 16,219 |
| ÀϹÝȸ°è | 259,021 | 261,784 | 213,187 | 48,597 | 1,501 | 6,199 | 25,748 | 2,239 | 12,910 |
| Ưº°È¸°è | 4,058 | 4,169 | 860 | 3,309 | - | - | - | - | 3,309 |
| ÀǷẸȣ | 159 | 173 | 155 | 18 | - | - | - | - | 18 |
| ÁֹμҵæÁö¿ø | 1,561 | 1,567 | 12 | 1,555 | - | - | - | - | 1,555 |
| ÁÖÂ÷Àå | 1,345 | 1,440 | 148 | 1,293 | - | - | - | - | 1,293 |
| ÁÖÅûç¾÷ | 193 | 186 | 22 | 163 | - | - | - | - | 163 |
| Àå±â¹ÌÁýÇà | 800 | 803 | 523 | 280 | - | - | - | - | 280 |
| ȸ°èº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× | ÀÌ¿ù¾× | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õÀÔ | ¼¼Ãâ | °è | ¸í½ÃÀÌ¿ù | »ç°íÀÌ¿ù | °è¼Óºñ | º¸Á¶±Ý ÁýÇàÀÜ¾× |
¼ø¼¼°è À׿©±Ý |
||
| °è | 252,895 | 252,056 | 205,050 | 47,006 | 10,658 | 3,212 | 21,066 | 796 | 11,274 |
| ÀϹÝȸ°è | 249,905 | 248,512 | 204,348 | 44,164 | 10,658 | 3,212 | 21,066 | 796 | 8,432 |
| Ưº°È¸°è | 2,990 | 3,544 | 702 | 2,842 | - | - | - | - | 2,842 |
| ÁÖÅûç¾÷ | 238 | 370 | 199 | 171 | - | - | - | - | - |
| ÀǷẸȣ±â±Ý | 64 | 63 | 47 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| ÁֹμҵæÁö¿ø¹× »ýȰ¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý |
1,384 | 1,515 | 12 | 1,503 | - | - | - | - | 1,503 |
| ÁÖÂ÷Àå°ü¸® | 1,304 | 1,596 | 444 | 1,152 | - | - | - | - | 1,152 |
[ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 12.03.29]