½Ç°úº° ¹Ù·Î°¡±âX´Ý±â
> ±º¹ÎÂü¿© > Æò»ý±³À° > ÁÖ¹ÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë½Ã¼³
![]()
Áö¿ª°£·°èÃþ°£ Á¤º¸°ÝÂ÷(Digital Divide) ÇØ¼Ò¿Í ³óÃÌÁö¿ª¿¡ Á¤º¸È ÀÎÇÁ¶ó±¸ÃàÀ» ÅëÇÑ Áö¿ª°æÁ¦ Ȱ¼ºÈ¸¦ µµ¸ðÇÏ°í ¸¶À»È¸°ü¿¡ ÁÖ¹ÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë½Ã¼³À» ¼³Ä¡ÇÏ¿© Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÌ ½±°Ô ÄÄÇ»Å͸¦ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âȸ¸¦ ¸¶·ÃÇϰíÀÚ ÇÔ.
| ¿¬¹ø | ±â°ü¸í | ¸¶À»ÇöȲ | |
|---|---|---|---|
| ¸¶À»¸íĪ | ÁÖ¼Ò | ||
| 1 | °ÈÀ¾ | ´ë»ê2¸®(û¼Û) | °ÈÀ¾ ´ë»ê¸® 962 |
| 2 | ³²»ê2¸® | °ÈÀ¾ ³²»ê¸® 448-3 | |
| 3 | ¿ëÁ¤¸® | °ÈÀ¾ ¿ëÁ¤¸® 594-1 | |
| 4 | ¿ëÁ¤¸®(½Å¾çºÎ¶ô) | °ÈÀ¾ ¿ëÁ¤¸® 1057-3 | |
| 5 | ¿Á¸²1¸® | °ÈÀ¾ ¿Á¸²¸® 542 | |
| 6 | ¿Á¸²2¸® | °ÈÀ¾ ¿Á¸²¸® 1016 | |
| 7 | °©°÷2¸® | °ÈÀ¾ °©°÷¸® 923 | |
| 8 | °©°÷4¸® | °ÈÀ¾ °©°÷¸® 341-1 | |
| 9 | ¼±¿ø¸é | â1¸®(°í½ÄÀÌ) | ¼±¿ø¸é â1¸® 100-4 |
| 10 | â2¸® | ¼±¿ø¸é â2¸® 360-2 | |
| 11 | ³ÃÁ¤2¸® | ¼±¿ø¸é ³ÃÁ¤¸® 243-1 | |
| 12 | ±Ý¿ù2¸®(±â¼¼¹Ì) | ¼±¿ø¸é ±Ý¿ù2¸® 759 | |
| 13 | ¼±Çฮ¸¶À»È¸°ü | ¼±¿ø¸é ¼±Çฮ 254-1 | |
| 14 | â3¸® | ¼±¿ø¸é ⸮ 658 | |
| 15 | â4¸® | ¼±¿ø¸é ⸮ 619 | |
| 16 | ¿¬¸® | ¼±¿ø¸é ¿¬¸® 599 | |
| 17 | ºÒÀº¸é | »ï¼º2¸® | ºÒÀº¸é »ï¼º2¸® 905-3 |
| 18 | °í´É2¸® (°í´Éȸ°ü) | ºÒÀº¸é °í´É2¸® 593-1 | |
| 19 | µÎ¿î2¸®(»õ¸¶À»È¸) | ºÒÀº¸é µÎ¿î2¸® 722 | |
| 20 | ¿ÀµÎ¸®(¿ÀµÎ¸¶À») | ºÒÀº¸é ¿ÀµÎ¸® 312-1 | |
| 21 | »ïµ¿¾Ï1¸® | ºÒÀº¸é »ïµ¿¾Ï¸® 885 | |
| 22 | »ïµ¿¾Ï2¸® | ºÒÀº¸é »ïµ¿¾Ï¸® 1309 | |
| 23 | °í´É2¸®(´É³»ÃÌ) | ºÒÀº¸é °í´É¸® 483-2 | |
| 24 | ³Ò¼º¸®(ºÏ¼º) | ºÒÀº¸é ³Ò¼º¸® 165 | |
| 25 | »ï¼º1¸® | ºÒÀº¸é »ï¼º¸® 3-19 | |
| 26 | ½ÅÇö¸® | ºÒÀº¸é ½ÅÇö¸® 118-5 | |
| 27 | ±æ»ó¸é | ¿Â¼ö1¸® | ±æ»ó¸é ¿Â¼ö¸® 602-17 |
| 28 | ¼±µÎ4¸® | ±æ»ó¸é ¼±µÎ¸® 930-3 | |
| 29 | ¼±µÎ5¸® | ±æ»ó¸é ¼±µÎ¸® 1005-14 | |
| 30 | ÃÊÁö1¸® | ±æ»ó¸é ÃÊÁö¸® 367-1 | |
| 31 | ÀåÈï1¸® | ±æ»ó¸é ÀåÈ︮ »ê30-33 | |
| 32 | ±æÁ÷1¸® | ±æ»ó¸é ±æÁ÷¸® 559-21 | |
| 33 | ±æÁ÷2¸® | ±æ»ó¸é ±æÁ÷¸® 1154-10 | |
| 34 | µ¿°Ë¸® | ±æ»ó¸é µ¿°Ë¸® 568¹øÁö | |
| 35 | ÃÊÁö2¸® | ±æ»ó¸é ÃÊÁö¸® 1073-3 | |
| 36 | ÀåÈï2¸® | ±æ»ó¸é ÀåÈ︮ 153-1 | |
| 37 | ¼±µÎ2¸®(µ¿µé¸Ó¸®) | ±æ»ó¸é ¼±µÎ¸® 581 | |
| 38 | ȵµ¸é | ³»2¸® | ȵµ¸é ³»2¸® 1137-1 |
| 39 | µ¿¸·¸® | ȵµ¸é µ¿¸·¸® 243 | |
| 40 | ³»1¸®(¾È°ñ¸¶À») | ȵµ¸é ³»¸® 594-3 | |
| 41 | ³»3¸® | ȵµ¸é ³»¸® 1490 | |
| 42 | »ó¹æ2¸® | ȵµ¸é »ó¹æ2¸® 298-11 | |
| 43 | »ó¹æ1¸® | ȵµ¸é »ó¹æ¸® 962-2 | |
| 44 | Èï¿Õ1¸® | ȵµ¸é Èï¿Õ¸® 1256-1 | |
| 45 | Èï¿Õ2¸® | ȵµ¸é Èï¿Õ¸® 575 | |
| 46 | ÀåÈ1¸® | ȵµ¸é Àåȸ® 1388-1 | |
| 47 | ¾çµµ¸é | »ïÈï1¸® | ¾çµµ¸é »ïÈ︮ 1110 |
| 48 | °ÇÆò¸® | ¾çµµ¸é °ÇÆò¸® 379-3 | |
| 49 | ³»°¡¸é | ±¸ÇÏ1¸® | ³»°¡¸é ±¸Çϸ® 369-2 |
| 50 | °íõ2¸® | ³»°¡¸é °íõ¸® 915-14 | |
| 51 | ¿ÜÆ÷1¸® | ³»°¡¸é ¿ÜÆ÷¸® 359 | |
| 52 | ¿ÜÆ÷2¸® | ³»°¡¸é ¿ÜÆ÷¸® 547-22 | |
| 53 | °íõ5¸®(Á¤°æ¸¶À») | ³»°¡¸é °íõ¸® 1163-3 | |
| 54 | ÇÏÁ¡¸é | À̰2¸® | ÇÏÁ¡¸é À̰2¸® 411-2 |
| 55 | »ï°Å2¸® | ÇÏÁ¡¸é »ï°Å2¸® 661-1 | |
| 56 | ½Å»ï2¸® | ÇÏÁ¡¸é ½Å»ï2¸® 423-5 | |
| 57 | ½Å»ï1¸® | ÇÏÁ¡¸é ½Å»ï1¸® 240 | |
| 58 | ¸Á¿ù1¸® | ÇÏÁ¡¸é ¸Á¿ù¸® 244-2 | |
| 59 | ¸Á¿ù2¸® | ÇÏÁ¡¸é ¸Á¿ù2¸® 432-1 | |
| 60 | ºÎ±Ù1¸® | ÇÏÁ¡¸é ºÎ±Ù1¸® 180-1 | |
| 61 | ¸Á¿ù3¸® | ÇÏÁ¡¸é ¸Á¿ù3¸® 1826 | |
| 62 | »ï°Å1¸® | ÇÏÁ¡¸é »ï°Å¸® 835-6 | |
| 63 | ÀåÁ¤1¸® | ÇÏÁ¡¸é ÀåÁ¤¸® 676-17 | |
| 64 | ½ÅºÀ1¸® | ÇÏÁ¡¸é ½ÅºÀ¸® 238-4 | |
| 65 | ¾ç»ç¸é | ±³»ê1¸® | ¾ç»ç¸é ±³»ê¸® 714-2 |
| 66 | ´öÇÏ1¸® | ¾ç»ç¸é ´öÇϸ® 103-1 | |
| 67 | ´öÇÏ3¸® | ¾ç»ç¸é ´öÇϸ® 555 | |
| 68 | ±³»ê2¸® | ¾ç»ç¸é ±³»ê¸® 458-7 | |
| 69 | ÀÎÈ2¸®(Àüµé¸¶À») | ¾ç»ç¸é ÀÎÈ2¸® 627 | |
| 70 | ö»ê¸® | ¾ç»ç¸é ö»ê¸® 261 | |
| 71 | ±³µ¿¸é | µ¿»ê¸®(º¹Áöȸ°ü) | ±³µ¿¸é µ¿»ê¸® 447-2 |
| 72 | ¾ç°©¸® | ±³µ¿¸é ¾ç°©¸® 277-3 | |
| 73 | ³Á¤1¸® | ±³µ¿¸é ³Á¤¸® | |
| 74 | Àλ縮(º¹Áöȸ°ü) | ±³µ¿¸é ±³µ¿ºÏ·Î 422 | |
| 75 | ´ë·æ1¸® | ±³µ¿¸é ´ë·æ¸® 444 | |
| 76 | »ï»ê¸é | ¼®¸ð1¸® | »ï»ê¸é ¼®¸ð¸® 1392 |
| 77 | ¸ÅÀ½1¸®(´ëµ¿¸¶À») | »ï»ê¸é ¸ÅÀ½¸® 280 | |
| 78 | »ó1¸® | »ï»ê¸é »ó1¸® 47 | |
| 79 | ¸ÅÀ½2¸® | »ï»ê¸é ¸ÅÀ½¸® 641-1 | |
| 80 | »ó2¸® | »ï»ê¸é »ó¸® 615-1 | |
| 81 | ¼®¸ð2¸® | »ï»ê¸é ¼®¸ð¸® 405 | |
| 82 | ¼µµ¸é | º¼À½2¸®(³»Ã̸¶À») | ¼µµ¸é º¼À½2¸® 918 |
| 83 | ÁÖ¹®1¸® | ¼µµ¸é Áֹεµ¸® 611 | |
| 84 | ÁÖ¹®2¸®(´À¸®¸¶À») | ¼µµ¸é ÁÖ¹®µµ¸® 837-1 | |
[ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 12.02.02]